Adani Oriṣiriṣi Awọn Apẹrẹ Faagun Foomu EPDM
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205415 |
Iṣẹ ṣiṣe | Ṣiṣẹda, Ige |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205416 |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo gbona, idena ina, mọnamọna, waterpro |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205418 |
Orukọ ọja | Foomu EPDM Cr Foomu NBR fun Idabobo fun Igbẹhin Resistance Epo |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205418 |
Orukọ ọja | Foomu EPDM Cr Foomu NBR fun Idabobo fun Igbẹhin Resistance Epo |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205421 |
Orukọ ọja | Foomu Foomu EPDM sẹẹli Ṣii/Tii paade pẹlu Adhesive ti Afẹyinti fun Automotive |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Sheet, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205423 |
Orukọ ọja | Ṣii iwuwo giga / Pipade Cell EPDM Foomu pẹlu alemora fun Awọn ohun elo |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205425 |
Orukọ ọja | Faagun EPDM Roba Foomu Lilẹ Gasket |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205427 |
Orukọ ọja | Ina Retardant Ini Eva EPDM Iru EPDM Foomu EPDM Igbẹhin |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Ibi ti Oti | Jiangsu, China |
Oruko oja | DRF |
Nọmba awoṣe | 2111205428 |
Orukọ ọja | Faagun EPDM Roba Foomu Lilẹ Gasket |
iwuwo | 90-750kg/M3 |
Sisanra | 1-52mm |
Ijẹrisi | RoHS, REACH, EN71, ISO/TS16949 |
alemora teepu / PSA | 3M, Tesa, Nitto, Duplocoll |
Àwọ̀ | Dudu, Grey, Funfun, Pupa, Pink |
Ẹya ara ẹrọ | Eco-friendly, Shockproof, Mabomire, Ọrinrin, Rirọ, Mabomire |
Ohun elo | Package, Buffer, Awọn irin-iṣẹ, Ile-iṣẹ, Idaabobo Itumọ |
Ọja Performance | Lilẹ, idabobo igbona, resistance ooru, idena ina |
Apẹrẹ | Rinhoho, Bibẹ, Iwe, Nkan, Gasket ati gbogbo awọn ibatan ti gasiketi profaili |
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
>>>
Awọn alaye apoti: pp apo pẹlu paali.
Ibudo: Shanghai
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
>>>
EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer), o ti pin si inu foomu sẹẹli pipade ati foomu sẹẹli.
Oruko | EPDM Foomu | Eto funmorawon(%) | <= 3 |
Ìpínlẹ̀ | Isunmọ-cell & Ṣii-cell | Ijẹrisi | RoHS, SVHC, EN71, ISO/TS16949 |
Òórùn | Diẹ ṣiṣu lenu | MOQ | O gbarale |
Àwọ̀ | Dudu, Funfun, Grẹy, Pupa, Pink | Ibudo | Shanghai tabi ... |
Ìwọ̀n (Kg/m3) | 90-750 | Igbesi aye Wulo | 7-10 ọdun |
Lile (Okun C) | 5-65 +/-5 | Ọja Performance | itoju ooru, egboogi-seismic, egboogi-aimi, egboogi-ti ogbo, egboogi-funmorawon, ooru idabobo, shockproof, ohun gbigba, lilẹ, ina retardant. |
Atako otutu(Cigi tutu si Agbedemeji giga)(C) | -45-200 | ||
Agbara Fifẹ (Kpa) | >=500 | ||
Ilọsiwaju(%) | >=250 | Ohun elo | HAVC, air-karabosipo, Oko, bulding, Reluwe, tona ile ise, ikole, irinse, Electronics |
Gbigbe omi (kn/m) | <=1 |
EPDM Foomu ká Abuda
>>>
Fun EPDM Pipade-cell
● Imọlẹ ati agbara yiya to dara
● Iṣiṣẹpọ-kekere ti iṣelọpọ igbona
● Hight-Iṣẹ ti gbigba omi
● Nitori timutimu ti o dara, o le ṣee lo bi awọn ohun elo ti n fa mọnamọna
● O tayọ weather-resistance.EPDM awoṣe sponge fihan ko si ayipada labẹ awọn Ozon Resistance Idanwo(50pphmx38℃,20% imugboroosi fun 72hrs)
Fun EPDM Open-cell
● O ti wa ni irọrun nipasẹ ipa diẹ, o gba pada laiyara nigbati a ba tu itusilẹ naa silẹ.
● O dara omije resistance
● O tayọ oju ojo resistance ati osonu resistance
● O tayọ ooru resistance
● Ti o dara omi lilẹ ohun ini.




Ilana Imọ-ẹrọ
>>>
Ẹrọ Ige Ipetele ti oye → Idanwo pato → Jẹrisi → Ẹrọ Gumming (Awọn ohun elo Ọjọgbọn) → Idanwo Adhesion Ibẹrẹ (Awọn ohun elo Idanwo) (Punching All Type Of Profile Gasket)→ Ayewo Oniwọn →Eruku ipalọlọ → Iṣakojọpọ(Ibeere Onibara)→ Gbigbe

Kí nìdí Yan wa
>>>
● A jẹ akọṣẹmọṣẹ pupọ
● Apeere ọfẹ
● A yoo ṣe ifowosowopo pẹlu rẹ ati fun ọ ni idiyele ifigagbaga lati ṣe iranlọwọ fun ọ ni idagbasoke ọja rẹ
● Akoko Ifijiṣẹ: 5-7 ọjọ
● Didara to gaju, imọ-ẹrọ ọja deede pẹlu iṣẹ to dara julọ



